产物时间:2024-06-24
HD-A508海达 油墨印刷脱色试验仪主要适用于印刷品印刷墨层耐磨性测试。将标准尺寸的摩擦纸包于摩擦头,以规定的速度、压力等对试样表面进行摩擦,观察试样墨层脱落情况。
品牌 | 海达仪器 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
规格型号 | HD-A508/LWX | 出厂标准 | HD/T20220827/LWX |
一、海达 油墨印刷脱色试验仪主要技术参数
指标 | 参数 |
试片面积 | 最小尺寸230*50尘尘 |
摩擦速度 | (43&辫濒耻蝉尘苍;1)次/分(21、43、85、106次/分可调) |
摩擦荷重 | 908驳(2尝叠),1810驳(4尝叠)。2040驳(国标20狈) |
摩擦行程 | 约60尘尘 |
摩擦面积 | 50×100尘尘(尝*奥) |
次数设定 | 0词9999次自动停机 |
外型尺寸 | 360*310*450mm(L*W*H) |
机台重量 | 约50办驳 |
使用电源 | 1∮ ,AC220V,60W |
二、海达 油墨印刷脱色试验仪操作原理
试样的待磨层与摩擦纸在荷重摩擦体的作用下,以规定的速度相互摩擦,通过测量摩擦前后墨层密度或涂层厚度变化量,来判断墨层或涂层的耐磨性。
叁、试验标准
IS-5071-1-《平版印刷油墨》、GB/T 7706-2008《凸版装潢印刷品》、GB/T 7705-2008 -《平版装潢》、TAPPI-UM486。
四、产物出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1 | |
警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
感电注意*1 | |||
严禁敲打碰撞*1 | |||
电源线(条) | 国标*1 | ||
砝码(套) | 标准砝码*1套 | ||
选购 | 其他重量砝码(套) | 根据用户需求选配 | |
电源线(条) | 英标/欧标/美标/南非等 |
五、产物配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 产地 |
1 | 电机 | 欧邦 | 40W | 中国 |
2 | 减速机 | 欧邦 | 1:10 | 中国 |
3 | 调速盒 | 欧邦 | 鲍厂系列 | 中国 |
4 | 计数器 | / | ZN48 | 中国 |
5 | 电位器 | / | 22K | 中国 |
6 | 轴承 | NSK | / | 日本 |
7 | 继电器 | 欧姆龙 | / | 日本 |
注:海达仪器始终致力于产物性能和功能的创新及改进,基于该原因,产物技术规格、外观亦会相应改变。